iHT-S1100选取INTEL X86架构,,支持Ubuntu、、、麒麟信安系统(产生额外授权用度)。。。
典型利用::
1. 开闭所/配电站/光伏电站/水电站/变电站通讯治理机、、、远动装置;
2. 光伏电站/风电场隔离传输装置;
3. 储能电站通讯治理机、、、本地节制器;
4. 光伏群调群控装置;
5. 嵌入式推算机(硬件+系统)。。。

图1 iHT-S1100接口注明图
序号 | 名称 | 参数 | |
|---|---|---|---|
1 | 电源 | 数量 | 2路,,带失电告警、、、电源开关 |
工作电压 | AC/DC 110V、、、220V | ||
功耗 | < 30W | ||
2 | 主机配置 | CPU | Intel? Celeron J6412, 4×2.00GHz(睿频2.60GHz) |
RAM | 默认16GB | ||
存储 | 默认256GB | ||
网口 | 6×RJ45,,100/1000Mbps 自适应 | ||
串口 | 8路::6×RS232/RS485+2×RS485,,其中1路可切换为IRIG-B(RS485差分方式) | ||
节制台 | 1×RJ45(RS232) | ||
显示接口 | 1×VGA | ||
USB接口 | 4×USB | ||
3 | 扩大能力 | 扩大板数量 | 0或1(下述至多选择1种) |
4 | 扩大板 | 串口扩大板 | 6×RS232/RS485+2×RS485 |
开关量扩大板 | 8×ADI+8×DO::可适配无源接点(干接点)、、、12/24VDC有源接点(湿接点),, DO默认容量30VDC 1A、、、250VAC 1A | ||
5 | 机械个性 | 装置方式 | 1U 19"机架式装置 |
尺寸 | 440×360×44.5mm | ||
6 | 工作环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | ||
7 | 电磁兼容 | 高频滋扰 | 4级,,2.5 kV(p) |
静电放电抗扰度 | 4级,,接触放电±8KV,,空气放电±15KV | ||
射频电磁场辐射抗扰度 | 3级,,10V/M | ||
电急剧瞬变脉冲群抗扰度 | 4级,,电源±4KV,,信号±2KV | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | 3级,,电源±2KV | ||
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级,,140dbuv | ||
工频磁场抗扰度 | 4级,,100A/m | ||
脉冲磁场抗扰度 | 5级,,1000A/m | ||
阻尼振荡磁场抗扰度 | 5级,,100A/m | ||
电压暂降、、、短时中断和电压变动的抗扰度 | 500ms | ||
8 | 介质强度 | 电源口对地 | 1500V |
通讯口对地 | 500V | ||
通讯口对电源口 | 1500V | ||
9 | 冲击电压 | 电源口对地 | 5kV |
通讯口对地 | 1kV | ||
10 | 绝缘电阻 | 电源口对地 | >5M |
通讯口对地 | >5M | ||
通讯口对电源口 | >5M | ||
本产品定名规定为::iHT-S1100-D-SnMn-X,,注明如下::

图2 定名规定
产品型号 | 规格 |
iHT-S1100 6网8串(6×RS232/RS485+2×RS485) | |
| |
iHT-S1100-A | 6网16串(12×RS232/RS485+4×RS485) |
| |
iHT-S1100-5 | 6网8串 + 8ADI8DO |
| |




400-180-0125 (售前征询)
178-5798-6866(售前微信)
177-0644-7070(售后征询)
浙江省荆门市西湖区欣然街22号
关注公家号
关凝视频号
关注抖音号
400-180-0125 (售前征询)
178-5798-6866(售前微信)
177-0644-7070(售后征询)
扫码关注公家号